![]() 20巾 10×10(90°) |
![]() 30巾 5×5(90°) |
![]() 20巾 5×5(90°) |
![]() 20巾 10×10(45°) |
![]() 30巾 25×25(45°) |
![]() 30巾 40×40(45°) |
![]() 35巾 Φ20(90°) |
![]() 15巾 5×30(90°) |
![]() 15巾 2×20(90°) |
CAD用データファイル(dxfファイル) 圧縮データのため解凍してご使用下さい。 (解凍ソフトダウンロード ![]() |
|
20 × 5 | Download![]() |
20 × 10 | Download![]() |
20 × 20 | Download![]() |
20 × 30 | Download![]() |
20 × 40 | Download![]() |
20 × 50 | Download![]() |
25 × 5 | Download![]() |
25 × 10 | Download![]() |
25 × 20 | Download![]() |
25 × 30 | Download![]() |
25 × 40 | Download![]() |
25 × 50 | Download![]() |
30 × 5 | Download![]() |
30 × 10 | Download![]() |
30 × 20 | Download![]() |
30 × 30 | Download![]() |
30 × 40 | Download![]() |
30 × 50 | Download![]() |
35 × 5 | Download![]() |
35 × 10 | Download![]() |
35 × 20 | Download![]() |
35 × 30 | Download![]() |
35 × 40 | Download![]() |
35 × 50 | Download![]() |
40 × 5 | Download![]() |
40 × 10 | Download![]() |
40 × 20 | Download![]() |
40 × 30 | Download![]() |
40 × 40 | Download![]() |
40 × 50 | Download![]() |
50 × 5 | Download![]() |
50 × 10 | Download![]() |
50 × 20 | Download![]() |
50 × 30 | Download![]() |
50 × 40 | Download![]() |
50 × 50 | Download![]() |
![]() |
|
※ご質問、ご要望などがございましたらお気軽にお問い合わせください。 T E L 092-939-1183 MAIL info@sinei-k.co.jp |